当前位置: 学院首页 > 通知公告 > 正文

通知公告

2013届本科毕业生答辩安排—细胞组

发布人:     发布日期: 2013-05-17    浏览次数:


 

细胞组答辩时间:2013522日(周三)上午800

                       地点:理科楼A330

注意事项:

     1、答辩之前,学生应将网上系统中的开题报告、中期检查表、教师评阅意见等相关工作完成,材料不全,不能参加答辩

     2、答辩时要递交内容与格式符合学士学位论文要求的论文3,格式不符合要求的论文不能参加答辩;

     3、请各班级同学将PPT间控制在6-8分钟,并请提前30分钟将PPT拷至答辩地点电脑中。

     4、参加答辩的所有学生必须全程在场,擅自提前离开答辩现场的学生,答辩成绩不及格

     5、请将答辩后修改好的毕业论文终稿527日前上传到毕业论文管理系统。

6、综合评定成绩采用五级记分制(即优秀、良好、中等、及格、不及格)标准,优秀比例为20%

     7、请各位同学注意现场秩序,服从现场安排。

序号 专业名称 学号 学生姓名 题目名称 指导教师 答辩组 备注
1 种子91 11209102 王小冰 T3 代转小麦Ta-APX基因植株的分子鉴定和表达分析 邢莉萍 细胞组  
2 种子91 11209104 王湘兰 百萨偃麦草染色体专化TRAP标记开发与定位 亓增军 细胞组  
3 种子91 11209105 任雅琨 利用分子标记筛选普通小麦—纤毛鹅观草异染色体系 王秀娥 细胞组  
4 种子91 11209107 向丹 簇毛麦6V长臂染色体特异分子标记的开发和筛选 王海燕 细胞组  
5 种子92 11209201 丁桃春 中间偃麦草第一部分同源染色体专化标记的筛选与应用分析 亓增军 细胞组  
6 种子92 11209204 马洁云 利用zebularine诱导小麦-黑麦染色体结构变异的研究 庄丽芳 细胞组  
7 种子92 11209214 吴俊文 百萨偃麦草2J染色体特异标记的筛选 庄丽芳 细胞组  
8 种子92 11209218 陈江 中间偃麦草染色体特异标记的筛选及其在异染色体系鉴定中的应用 庄丽芳 细胞组  
9 种子92 11209221 赵文慧 鹅观草第四和第五部分同源群染色体专化分子标记的筛选及利用 冯祎高 细胞组  
10 种子92 11209227 赖雪莹 鹅观草第一和第三部分同源群染色体专化分子标记的应用 冯祎高 细胞组  
11 种子92 31409119 杜吟 荆州黑麦6R染色体结构变异体的分子标记辅助鉴定 庄丽芳 细胞组  
12 农学91 11109103 王青 DNA重复序列在多花黑麦草染色体上的FISH分析 亓增军 细胞组  
13 农学91 11109107 付莲 密穗小麦穗密度QTL的分子标记定位 王秀娥 细胞组  
14 农学91 11109129 黄洛将 鹅观草第二和第六部分同源群染色体专化分子标记的筛选和应用 冯祎高 细胞组  
15 农学92 11609104 邢晓鸣 涉及簇毛麦2V染色体的结构变异体的鉴定及对农艺性状的影响 张瑞奇 细胞组 定稿未上传
16 农学92 23109218 杜晨 小麦抗白粉病基因Pm6候选基因TaLRR-RLK1和TaLRR-RLK2的同源克隆 王秀娥 细胞组  
17 农学92 35109202 王娅芸 玉米着丝粒H3组蛋白转化小麦的研究 王秀娥 细胞组  
18 农学93 11109303 王婷 小麦矮秆突变基因的定位 曹爱忠 细胞组  
19 农学94 11109409 刘春良 分子标记辅助选择向栽培小麦导入T2JS-2BS•2BL的研究 亓增军 细胞组  
20 农学94 11109411 吕一田 大麦成熟胚愈伤组织诱导和植物再生的研究 邢莉萍 细胞组  
21 农学94 11109416 吴佳丽 簇毛麦中CBL/CIPK基因家族的表达分析 邢莉萍 细胞组  
22 植物实验91 11109115 吴昆 抗条锈病相关基因Ta-FBK的转基因植株鉴定及初步抗性机理研究 曹爱忠 细胞组  
23 植物实验91 1148104 张婷婷 中华按蚊多线染色体的制备及荧光原位杂交 夏爱 细胞组 论文材料不全